Betontabellen
Beton
Betonkwaliteit en wapeningsstaal
Sterkteklassen, materiaaleigenschappen en basiswaarden.
betonkwaliteitwapeningsstaalsterkteklasse
Betonkwaliteit en wapeningsstaal
Gebruik deze tabel als snelle invoerhulp voor een voorlopige constructieve controle.
| Klasse | fck [N/mm2] | Kubus [N/mm2] | fcm [N/mm2] | fctm [N/mm2] | Ecm [N/mm2] | fcd [N/mm2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C12/15 | 12 | 15 | 20 | 1.6 | 27000 | 8.0 |
| C16/20 | 16 | 20 | 24 | 1.9 | 29000 | 10.7 |
| C20/25 | 20 | 25 | 28 | 2.2 | 30000 | 13.3 |
| C25/30 | 25 | 30 | 33 | 2.6 | 31000 | 16.7 |
| C30/37 | 30 | 37 | 38 | 2.9 | 33000 | 20.0 |
| C35/45 | 35 | 45 | 43 | 3.2 | 34000 | 23.3 |
| C40/50 | 40 | 50 | 48 | 3.5 | 35000 | 26.7 |
| C45/55 | 45 | 55 | 53 | 3.8 | 36000 | 30.0 |
| C50/60 | 50 | 60 | 58 | 4.1 | 37000 | 33.3 |
| C55/67 | 55 | 67 | 63 | 4.2 | 38000 | 36.7 |
| C60/75 | 60 | 75 | 68 | 4.4 | 39000 | 40.0 |
| C70/85 | 70 | 85 | 78 | 4.6 | 41000 | 46.7 |
| C80/95 | 80 | 95 | 88 | 4.8 | 42000 | 53.3 |
| C90/105 | 90 | 105 | 98 | 5.0 | 44000 | 60.0 |
Verder zoeken
Andere tabelgroepen
Belastingen
Belastingtabellen
Tabellen voor gevolgklassen, belastingcombinaties, gebruiksbelastingen, wind, sneeuw, regenwater en bijzondere belastingen.
StaalStaaltabellen
Tabellen voor staalkwaliteit, spanningen, knik, instabiliteit, pendelkolommen, profielen en verbindingen.
HoutHouttabellen
Tabellen voor houtkwaliteit, spanningsformules, standaard houtafmetingen, balklagen en houtverbindingen.