Houttabellen
Hout
Houtkwaliteit
Sterkteklassen en materiaalwaarden voor constructiehout.
C18C24houtkwaliteit
Houtkwaliteit
Gebruik deze tabel als snelle invoerhulp voor een voorlopige constructieve controle.
| Klasse | fm,k [N/mm2] | ft,0,k [N/mm2] | fc,0,k [N/mm2] | fv,k [N/mm2] | E0,mean [N/mm2] | rho,k [kg/m3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C14 | 14 | 8 | 16 | 3.0 | 7000 | 290 |
| C16 | 16 | 10 | 17 | 3.2 | 8000 | 310 |
| C18 | 18 | 11 | 18 | 3.4 | 9000 | 320 |
| C20 | 20 | 12 | 19 | 3.6 | 9500 | 330 |
| C22 | 22 | 13 | 20 | 3.8 | 10000 | 340 |
| C24 | 24 | 14 | 21 | 4.0 | 11000 | 350 |
| C27 | 27 | 16 | 22 | 4.0 | 11500 | 370 |
| C30 | 30 | 18 | 23 | 4.0 | 12000 | 380 |
| C35 | 35 | 21 | 25 | 4.0 | 13000 | 400 |
| C40 | 40 | 24 | 26 | 4.0 | 14000 | 420 |
| GL24h | 24 | 19.2 | 24 | 3.5 | 11500 | 385 |
| GL28h | 28 | 22.3 | 26.5 | 3.5 | 12600 | 425 |
| GL32h | 32 | 25.6 | 29 | 3.5 | 13700 | 430 |
Verder zoeken
Andere tabelgroepen
Belastingen
Belastingtabellen
Tabellen voor gevolgklassen, belastingcombinaties, gebruiksbelastingen, wind, sneeuw, regenwater en bijzondere belastingen.
BetonBetontabellen
Tabellen voor betonkwaliteit, wapening, kolommen, platen, ponscontrole, detaillering, dekking en prefab vloeren.
StaalStaaltabellen
Tabellen voor staalkwaliteit, spanningen, knik, instabiliteit, pendelkolommen, profielen en verbindingen.