Staalprofielen
HEA profielen
HEA profielen worden vaak gekozen waar een relatief brede flens gewenst is met beperkt eigen gewicht. De tabel helpt bij een snelle eerste keuze voor liggers, kolommen en randprofielen.
HEA profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA | HEA 100 | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 12 | 21.2 | 349 | 73 | 83 | 4.0 | 134 | 27 | 41 | 2.5 | 35.1 | 5.24 | 2.56 |
| HEA | HEA 120 | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 25.3 | 606 | 106 | 120 | 4.6 | 231 | 39 | 59 | 3.0 | 35.1 | 5.99 | 6.47 |
| HEA | HEA 140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 | 1033 | 155 | 173 | 5.7 | 369 | 56 | 85 | 3.5 | 36.1 | 8.13 | 15.06 |
| HEA | HEA 160 | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 15 | 38.8 | 1673 | 220 | 245 | 6.5 | 616 | 77 | 118 | 3.9 | 41.6 | 12.2 | 31.41 |
| HEA | HEA 180 | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 15 | 45.3 | 2510 | 294 | 325 | 7.4 | 925 | 103 | 157 | 4.5 | 42.6 | 14.6 | 60.2 |
| HEA | HEA 200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 18 | 53.8 | 3692 | 389 | 430 | 8.3 | 1336 | 134 | 204 | 5.0 | 47.6 | 21.0 | 106.7 |
| HEA | HEA 220 | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 18 | 64.3 | 5410 | 515 | 569 | 9.1 | 1955 | 178 | 271 | 5.5 | 50.1 | 26.5 | 193.3 |
| HEA | HEA 240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 21 | 76.8 | 7763 | 675 | 745 | 10.1 | 2769 | 231 | 352 | 6.0 | 56.1 | 41.6 | 326.5 |
| HEA | HEA 260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 10455 | 836 | 920 | 11.0 | 3666 | 282 | 430 | 6.5 | 60.6 | 52.4 | 516.4 |
| HEA | HEA 280 | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 24 | 97.3 | 13673 | 1013 | 1112 | 11.9 | 4763 | 340 | 516 | 7.0 | 62.1 | 62.1 | 765.4 |
| HEA | HEA 300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 27 | 112.5 | 18263 | 1260 | 1363 | 12.7 | 6310 | 421 | 641 | 7.5 | 66.1 | 85.2 | 1260 |
| HEA | HEA 320 | 97.6 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 124.4 | 22926 | 1480 | 1628 | 13.6 | 6985 | 466 | 710 | 7.5 | 71.6 | 106 | 1490 |
| HEA | HEA 340 | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 | 27693 | 1680 | 1850 | 14.4 | 7436 | 496 | 756 | 7.5 | 74.1 | 127 | 1824 |
| HEA | HEA 360 | 112 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 27 | 142.8 | 33090 | 1890 | 2088 | 15.2 | 7887 | 526 | 802 | 7.4 | 76.6 | 149 | 2177 |
| HEA | HEA 400 | 125 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 159.0 | 45069 | 2310 | 2562 | 16.8 | 8564 | 571 | 873 | 7.3 | 80.6 | 169 | 2942 |
| HEA | HEA 450 | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 27 | 178.0 | 63722 | 2900 | 3216 | 18.9 | 9465 | 631 | 966 | 7.3 | 85.1 | 244 | 4148 |
| HEA | HEA 500 | 155 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 27 | 198.0 | 86975 | 3550 | 3949 | 20.9 | 10367 | 691 | 1059 | 7.2 | 89.6 | 309 | 5643 |
| HEA | HEA 550 | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 27 | 212.0 | 111932 | 4150 | 4622 | 23.0 | 10819 | 721 | 1107 | 7.1 | 92.1 | 352 | 7169 |
| HEA | HEA 600 | 178 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 27 | 226.5 | 141206 | 4790 | 5350 | 25.0 | 11271 | 751 | 1156 | 7.1 | 94.6 | 396 | 8976 |
| HEA | HEA 650 | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 27 | 241.6 | 175176 | 5470 | 6136 | 26.9 | 11724 | 782 | 1205 | 7.0 | 97.1 | 446 | 11030 |
| HEA | HEA 700 | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 | 27 | 260.5 | 215301 | 6240 | 7032 | 28.7 | 12179 | 812 | 1257 | 6.8 | 100.1 | 514 | 13350 |
| HEA | HEA 800 | 225 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 30 | 285.8 | 303442 | 7680 | 8699 | 32.6 | 12639 | 843 | 1312 | 6.7 | 106.1 | 597 | 18290 |
| HEA | HEA 900 | 252 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 30 | 320.5 | 422075 | 9480 | 10610 | 36.3 | 13547 | 903 | 1414 | 6.5 | 111.1 | 737 | 24960 |
| HEA | HEA 1000 | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 30 | 346.8 | 553646 | 11190 | 12620 | 40.0 | 14004 | 934 | 1470 | 6.4 | 113.6 | 822 | 32070 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel