Staalprofielen
IPE profielen
IPE profielen zijn slanke liggers met een gunstige verhouding tussen gewicht en buigstijfheid. Ze worden veel gebruikt voor vloerliggers, dakliggers en secundaire staalconstructies.
IPE profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 7.64 | 80 | 20 | 23 | 3.2 | 8.5 | 3.7 | 5.3 | 1.1 | 20.1 | 0.70 | 0.12 |
| IPE | IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.3 | 171 | 34 | 39 | 4.1 | 15.9 | 5.8 | 9.2 | 1.2 | 23.7 | 1.20 | 0.35 |
| IPE | IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.2 | 318 | 53 | 61 | 4.9 | 27.7 | 8.7 | 14 | 1.5 | 25.2 | 1.74 | 0.89 |
| IPE | IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.4 | 541 | 77 | 88 | 5.7 | 44.9 | 12.3 | 19 | 1.7 | 26.7 | 2.45 | 1.93 |
| IPE | IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 20.1 | 869 | 109 | 124 | 6.6 | 68.3 | 16.7 | 26 | 1.8 | 30.3 | 3.60 | 3.96 |
| IPE | IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 23.9 | 1317 | 146 | 166 | 7.4 | 101 | 22.2 | 35 | 2.1 | 31.3 | 4.79 | 7.43 |
| IPE | IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.5 | 1943 | 194 | 220 | 8.3 | 142 | 28.5 | 45 | 2.2 | 36.7 | 6.93 | 12.99 |
| IPE | IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.4 | 2772 | 252 | 285 | 9.1 | 205 | 37.3 | 58 | 2.5 | 38.4 | 9.07 | 22.67 |
| IPE | IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.1 | 3892 | 324 | 367 | 10.0 | 284 | 47.3 | 74 | 2.7 | 43.4 | 12.9 | 37.39 |
| IPE | IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.9 | 5790 | 429 | 484 | 11.2 | 420 | 62.2 | 97 | 3.0 | 44.6 | 15.9 | 70.53 |
| IPE | IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.8 | 8356 | 557 | 628 | 12.5 | 604 | 80.5 | 125 | 3.4 | 46.1 | 20.1 | 125.9 |
| IPE | IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.6 | 11770 | 713 | 804 | 13.7 | 788 | 98.5 | 154 | 3.6 | 51.6 | 23.2 | 199.1 |
| IPE | IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 72.7 | 16270 | 904 | 1019 | 15.0 | 1043 | 123 | 191 | 3.8 | 54.5 | 37.3 | 313.6 |
| IPE | IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.5 | 23130 | 1160 | 1307 | 16.5 | 1318 | 146 | 229 | 4.0 | 60.2 | 51.1 | 490.0 |
| IPE | IPE 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.8 | 33740 | 1500 | 1702 | 18.5 | 1676 | 176 | 276 | 4.1 | 63.2 | 66.9 | 791.0 |
| IPE | IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 116 | 48200 | 1930 | 2194 | 20.4 | 2142 | 214 | 336 | 4.3 | 66.3 | 89.3 | 1249 |
| IPE | IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134 | 67120 | 2440 | 2787 | 22.4 | 2668 | 254 | 401 | 4.5 | 73.6 | 123.2 | 1834 |
| IPE | IPE 600 | 122 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24 | 156 | 92080 | 3070 | 3512 | 24.3 | 3387 | 308 | 486 | 4.7 | 78.1 | 165.4 | 2846 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel