Staalprofielen
Staalprofielen
HEM profielen
HEM profielen hebben dikke flenzen en lijven en worden toegepast wanneer hoge capaciteit of stijfheid nodig is binnen een compacte profielhoogte.
HEM profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM | HEM 100 | 41.8 | 120 | 106 | 12.0 | 20.0 | 12 | 53.2 | 1143 | 191 | 236 | 4.6 | 399 | 75 | 116 | 2.7 | 66.1 | 66.2 | 9.93 |
| HEM | HEM 120 | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21.0 | 12 | 66.4 | 2016 | 288 | 351 | 5.5 | 703 | 112 | 172 | 3.3 | 63.6 | 91.7 | 24.7 |
| HEM | HEM 140 | 63.2 | 160 | 146 | 13.0 | 22.0 | 12 | 80.6 | 3291 | 411 | 494 | 6.4 | 1144 | 157 | 241 | 3.8 | 71.1 | 120 | 54.33 |
| HEM | HEM 160 | 76.2 | 180 | 166 | 14.0 | 23.0 | 15 | 97.1 | 5096 | 566 | 675 | 7.2 | 1759 | 212 | 326 | 4.3 | 77.6 | 162 | 103.1 |
| HEM | HEM 180 | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24.0 | 15 | 113.3 | 7463 | 746 | 883 | 8.1 | 2560 | 277 | 425 | 4.8 | 80.1 | 203 | 199.3 |
| HEM | HEM 200 | 103 | 220 | 206 | 15.0 | 25.0 | 18 | 131.3 | 10642 | 967 | 1135 | 9.0 | 3651 | 354 | 543 | 5.3 | 86.1 | 259 | 346.3 |
| HEM | HEM 220 | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26.0 | 18 | 149.4 | 14605 | 1220 | 1419 | 9.9 | 5012 | 444 | 679 | 5.8 | 86.6 | 315 | 527.7 |
| HEM | HEM 240 | 157 | 270 | 246 | 16.0 | 32.0 | 21 | 199.6 | 24239 | 1800 | 2117 | 11.0 | 8153 | 663 | 1006 | 6.4 | 106.6 | 626 | 1152 |
| HEM | HEM 260 | 172 | 290 | 268 | 18.0 | 32.5 | 24 | 219.6 | 31307 | 2160 | 2524 | 11.9 | 10449 | 780 | 1192 | 6.9 | 111.1 | 719 | 1726 |
| HEM | HEM 280 | 189 | 310 | 288 | 18.5 | 33.0 | 24 | 240.2 | 39547 | 2550 | 2966 | 12.8 | 13163 | 914 | 1397 | 7.4 | 112.6 | 907 | 2520 |
| HEM | HEM 300 | 238 | 340 | 310 | 21.0 | 39.0 | 27 | 303.1 | 59201 | 3480 | 4076 | 14.0 | 19403 | 1250 | 1913 | 8.0 | 130.6 | 1406 | 4366 |
| HEM | HEM 320 | 245 | 359 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 312.0 | 66135 | 3680 | 4435 | 14.6 | 19709 | 1260 | 1951 | 8.0 | 132.6 | 1501 | 5004 |
| HEM | HEM 340 | 248 | 377 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 315.8 | 76372 | 4050 | 4716 | 15.6 | 19711 | 1260 | 1953 | 7.9 | 132.6 | 1506 | 5564 |
| HEM | HEM 360 | 250 | 395 | 308 | 21.0 | 40.0 | 27 | 318.8 | 84867 | 4300 | 4969 | 16.3 | 19522 | 1270 | 1942 | 7.8 | 132.6 | 1507 | 6137 |
| HEM | HEM 400 | 256 | 432 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 325.8 | 104119 | 4820 | 5571 | 17.9 | 19335 | 1260 | 1934 | 7.7 | 132.6 | 1515 | 7410 |
| HEM | HEM 450 | 264 | 478 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 335.4 | 131434 | 5500 | 6331 | 19.8 | 19339 | 1260 | 1939 | 7.6 | 132.6 | 1529 | 9251 |
| HEM | HEM 500 | 270 | 524 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 344.3 | 161929 | 6180 | 7094 | 21.7 | 19155 | 1250 | 1932 | 7.5 | 132.6 | 1539 | 11190 |
| HEM | HEM 550 | 278 | 572 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 354.0 | 197964 | 6920 | 7933 | 23.7 | 19156 | 1250 | 1937 | 7.4 | 132.6 | 1554 | 13520 |
| HEM | HEM 600 | 285 | 620 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 363.7 | 237447 | 7660 | 8772 | 25.6 | 18675 | 1240 | 1930 | 7.2 | 132.6 | 1564 | 15910 |
| HEM | HEM 650 | 294 | 668 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 373.7 | 281667 | 8430 | 9657 | 27.5 | 18979 | 1240 | 1936 | 7.1 | 132.6 | 1579 | 18650 |
| HEM | HEM 700 | 301 | 716 | 304 | 21.0 | 40.0 | 27 | 383.1 | 329276 | 9200 | 10539 | 29.3 | 18797 | 1240 | 1926 | 7.0 | 132.6 | 1589 | 21400 |
| HEM | HEM 800 | 318 | 814 | 303 | 21.0 | 40.0 | 30 | 404.3 | 442596 | 10670 | 12433 | 33.1 | 18827 | 1230 | 1930 | 6.8 | 136.1 | 1646 | 27760 |
| HEM | HEM 900 | 333 | 910 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 423.7 | 570434 | 12540 | 14442 | 36.7 | 18452 | 1220 | 1929 | 6.6 | 136.1 | 1671 | 34750 |
| HEM | HEM 1000 | 347 | 1008 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 442.9 | 722299 | 14330 | 16566 | 40.4 | 18549 | 1230 | 1940 | 6.5 | 136.1 | 1701 | 43020 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel